<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kamezou.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>かめぞうのまったり投資らいふ</title>
		<link><![CDATA[https://kamezou.com]]></link>
		<description><![CDATA[かめぞうのまったり投資らいふ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 07:05:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kamezou.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202401-12-one-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202401-12-one-year/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで半年間運用した結果を公開(2024年1月〜12月編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 07:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/new-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/new-post/]]></link>
			<title>新着記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 14:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2024 06:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-performance/]]></link>
			<title>【新NISA】新NISAは本当に儲かるの？かめぞうの現在までの積立額と運用実績を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 14:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 07:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 15:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/https-kamezou-com-sin-nisa-202407-2week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/https-kamezou-com-sin-nisa-202407-2week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年7月2週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 06:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sp10-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sp10-new/]]></link>
			<title>【新NISA】大注目のS&amp;P10投資信託が新登場！～S&amp;P10とは？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 08:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-4week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-4week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年5月4週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2024 03:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202407-1week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202407-1week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年7月1週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2024 04:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年6月編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 02:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/chart/nisa-chart01-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/chart/nisa-chart01-06/]]></link>
			<title>NISA 評価損益推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 02:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-3week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-3week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年6月3週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2024 01:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-3week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-3week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年5月3週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 08:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-2week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-2week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年6月2週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 04:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-2week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-2week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年5月2週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2024 08:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-1week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-1week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年6月1週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 04:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-4week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202406-4week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年6月4週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2024 04:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年5月編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jun 2024 04:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-5week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-5week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年5月5週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 04:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-3week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-3week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年4月3週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 15:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年3月編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 14:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403-5week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403-5week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年3月5週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 13:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/nisa-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/nisa-simulation/]]></link>
			<title>【新NISA】積立投資シミュレーション結果 ～もし新NISAで15年間積み立てると～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 14:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/rakuten-recommend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/rakuten-recommend/]]></link>
			<title>【新NISA】新NISAを始めるなら楽天証券がおすすめの5つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 07:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403-3week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403-3week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年3月3週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 03:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403-4week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202403-4week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年3月4週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 03:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-1week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-1week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年4月1週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 03:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-2week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-2week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年4月2週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 03:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-4week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404-4week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年4月4週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 15:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/nisa-strategy-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/nisa-strategy-list/]]></link>
			<title>NISA攻略記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2024 15:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202404/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年4月編)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 14:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 08:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/nisa-performance-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/nisa-performance-list/]]></link>
			<title>NISA運用実績 記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2024 05:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 15:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-merit/]]></link>
			<title>【新NISA】新NISAを始める5つのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 14:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-strategy/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで投資銘柄(ファンド名)を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2024 14:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/life-style-gadget-intro1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/life-style-gadget-intro1/]]></link>
			<title>【ライフスタイル】筆者が愛用しているガジェット類を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 15:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-1week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kamezou.com/sin-nisa-202405-1week/]]></link>
			<title>【新NISA】ブログで運用実績を公開(2024年5月1週目)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 May 2024 14:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
